前日出了 HGUC 模型列表,今日輪到 EX 模型。原來核對 EX 模型比核對 HGUC 和 MG 系列難得多,好在 EX 模型不多,我自己又有幾盒可供推敲。
EX # | Name | Scale | Price | Release Date |
EX001 | Gundam Trailer | 1/144 | ¥3000 | 2001-07 |
EX002 | Doday Two | 1/144 | ¥3500 | 2001-08 |
EX003 | Labor Control Vehicle (Patlabor) | 1/35 | ¥3800 | 2001-08 |
EX004 | Dopp Fighter | 1/100 | ¥3000 | 2001-12 |
EX005 | S-Gundam Attacker | 1/144 | ¥3000 | 2001-12 |
EX006 | Red Tail (Cowboy Bebop) | 1/72 | ¥3500 | 2002-02 |
EX007 | Jet Core Booster | 1/144 | ¥3000 | 2002-03 |
EX008 | Garma`s Dopp | 1/144 | ¥1200 | 2002-05 |
EX009 | Gunperry | 1/144 | ¥6500 | 2002-06 |
EX010 | Supersylph Yukikaze | 1/100 | ¥2800 | 2002-08 |
EX011 | TRT66 Extoll Labor( Patlabor) | 1/35 | ¥2800 | 2002-10 |
EX012 | Luggun and Sealanth | 1/144 | ¥2800 | 2003-01 |
EX013 | Supersylph Yukikaze Ver. 1.5 | 1/100 | ¥3200 | 2003-03 |
EX014 | Mave Yukikaze (Supersylph Yukikaze) | 1/100 | ¥3500 | 2003-04 |
EX015 | Gundam SEED Mecha Set 1 | 1/144 | ¥3500 | 2003-07 |
EX016 | Albion | 1/1700 | ¥3500 | 2003-09 |
EX017 | FRX-99 Rafe (Supersylph Yukikaze) | 1/100 | ¥3500 | 2003-09 |
EX018 | Argama | 1/1700 | ¥3500 | 2004-01 |
EX019 | Arch Angel | 1/1700 | ¥4500 | 2004-09 |
EX020 | Musai | 1/1700 | ¥2800 | 2004-12 |
EX021 | FFMH-Y-101 Eternal | 1/1700 | ¥3500 | 2005-02 |
EX022 | Mobile Armor Exass | 1/144 | ¥3200 | 2005-06 |
EX023 | Salamis and Mazeran | 1/1700 | ¥4000 | 2005-08 |
EX024 | Mave Yukikaze (Electric Camouflage) | 1/100 | ¥4000 | 2005-09 |
EX025 | Gray Sylph (Supersylph Yukikaze) | 1/100 | ¥4000 | 2005-09 |
Plated Arch Angel | 1/1700 | ¥5500 | 2005-09 | |
Plated Eternal | 1/1700 | ¥4500 | 2005-09 | |
EX026 | LHM-BB01 Minerva | 1/1700 | ¥4000 | 2005-11 |
EX027 | Falken (Ace Combat) | 1/100 | ¥4000 | 2006-03 |
EX028 | Magella-Attack | 1/144 | ¥3500 | 2006-03 |
Plated Albion | 1/1700 | ¥4500 | 2006-03 | |
Plated Argama | 1/1700 | ¥4500 | 2006-03 | |
EX029 | Samson Trailer | 1/144 | ¥3000 | 2006-05 |
EX030 | La-Vie-En Rose | 1/1700 | ¥6500 | 2006-09 |
EX031 | White Base | 1/1700 | ¥3800 | 2006-11 |
EX032 | Cosmo Zero (Yamato) | 1/100 | ¥3500 | 2007-01 |
EX033 | Black Tiger (Yamato) | 1/100 | ¥3500 | 2007-02 |
EX034 | Hildolfr | 1/144 | ¥6800 | 2007-03 |
EX035 | Oggo | 1/144 | ¥3500 | 2007-04 |
EX036 | Cosmo Tiger II (Yamato) | 1/100 | ¥4000 | 2007-05 |
EX037 | Sanka Mark B (Sky Crawlers) | 1/72 | ¥3200 | 2008-09 |
EX038 | Skyly J2 (Sky Crawlers) | 1/72 | ¥2800 | 2008-09 |
嘩 ! 係都好神心.全部儲齊
回覆刪除[版主回覆03/21/2009 21:13:00]諗都無諗過全部儲齊
原來只喺Bandai個表, 仲以為你儲齊曬.
回覆刪除[版主回覆03/21/2009 21:12:00]要儲齊真係談何容易,尤其是不在日本本土的人,在美洲則更困難。
呢個小眾系列有d都幾扼錢o下, 如Doday Two, Jet Core Booster之類只係兩塊夾埋加幾對翼就收你¥3000~~ 唔知為何新近出o既HGUC渣古Ground War Set居然有兩架品質有如EX模型的61式車仔及人仔, 仲要收你¥2200 (我都立即入手 ), 係咪預告EX已死??
回覆刪除[版主回覆03/21/2009 23:15:00]其實你講的兩個例子都是早期尋找市場定位時期的出品,已經有點此一時彼一時了。部 White Base 個人就覺得相當合理;不過大和號那批模型就仍然偏貴了。
EX 系列未有得死住,61 式的例子頂多話 EX 不會再包括高達 UC 年代,EX 系列仍然可倚靠其他動畫生存。
冷門野,定價唔托高d點回本...
回覆刪除[版主回覆03/22/2009 23:40:00]完全同意,貴總好過笨大完全不推出!
$268買了La Vie en Hose .. .應該係最大件抵吃的EX, Arama/Albion都係呢個價
回覆刪除[版主回覆03/24/2009 10:19:00]以現在日元水位,真係好抵!恭喜恭喜